Download leveling data
TIDE GAUGE LOCAL LEVELING NETWORK DATA OF STATION TADINE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark Lat. Long. Height Year of determination St.dev Distance_to_TG
10chr (°) 14chr (°) 14chr (m) 10chr 22chr (m)10chr (m) 10chr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O ---- ---- 6.685 2025 0.00300 ----
A ---- ---- 2.860 2025 0.00000 ----
B ---- ---- 5.036 2025 0.00200 ----
C ---- ---- 5.563 2025 0.00100 ----
D ---- ---- 10.692 2023 0.00100 ----
G ---- ---- 2.653 2025 0.00200 ----
H ---- ---- 9.613 2020 0.00300 ----
I ---- ---- 2.904 2025 0.00200 ----
J ---- ---- 5.986 2025 0.00300 ----
L ---- ---- 3.197 2025 0.00200 ----
N ---- ---- 4.909 2025 0.00200 ----
Q ---- ---- 11.702 2023 0.00100 ----
D Lapeleri ---- ---- ---- ---- ---- ----
F ---- ---- ---- ---- ---- ----
K ---- ---- ---- ---- ---- ----
L1 ---- ---- ---- ---- ---- ----
P ---- ---- ---- ---- ---- ----
R ---- ---- 5.770 2025 0.00200 ----
S ---- ---- 5.814 2025 0.00200 ----