Download leveling data
TIDE GAUGE LOCAL LEVELING NETWORK DATA OF STATION THIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark Lat. Long. Height Year of determination St.dev Distance_to_TG
10chr (°) 14chr (°) 14chr (m) 10chr 22chr (m)10chr (m) 10chr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
F ---- ---- 2.243 2025 0.00200 ----
G ---- ---- 1.928 2014 0.00300 ----
THIO ---- ---- 45.199 2014 0.00200 ----
H ---- ---- 6.063 2025 0.00100 ----
AD 146 Bis ---- ---- 6.853 2025 0.00000 ----
I ---- ---- 2.367 2025 0.00200 ----
J ---- ---- 3.369 2025 0.00200 ----
K ---- ---- 2.327 2025 0.00300 ----
L ---- ---- 2.459 2025 0.00300 ----
N ---- ---- 2.584 2025 0.00300 ----
O ---- ---- 4.912 2025 0.00300 ----
P ---- ---- 4.636 2025 0.00200 ----
R ---- ---- 1.788 2025 0.00300 ----
U ---- ---- 4.827 2025 0.00300 ----
V ---- ---- 4.553 2025 0.00300 ----
B ---- ---- ---- ---- ---- ----
C ---- ---- ---- ---- ---- ----
D ---- ---- ---- ---- ---- ----
T ---- ---- 5.105 2025 0.00300 ----