Stand point | A | A | A | A | A | A | A | C | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End point | B | C | D | G | O.BN-23 | H | F | B | D | A | ||
Distance (m) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 184641 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Height difference (m) | Campaign 5 | 2024-05-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Campaign 4 | 2019-06-12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 3 | 2018-06-14 | -0.3420 ± 1.0E-6 | -0.8620 ± 1.0E-6 | -0.2740 ± 1.0E-6 | 2.8910 ± 1.0E-6 | 4.6520 ± 1.0E-6 | -0.8220 ± 1.0E-6 | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 2 | 2014-03-04 | -0.3410 ± 0.001 | -0.8620 ± 0.001 | -0.2750 ± 0.001 | --- | 4.6560 ± 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 1 | 2002-10-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.8980 ± 0.001 | 0.5110 ± 0.001 | 0.5850 ± 0.001 | 0.2710 ± 0.001 | |
Height difference evolution graph |