Stand point | A | A | A | A | A | A | N | O | P | J | J | J | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End point | J | L | N | O | P | Y | J | J | J | C | L | A | Q | ||
Distance (m) | ---- | ---- | 139 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Height difference (m) | Campaign 7 | 2022-04-25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Campaign 6 | 2021-11-26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 5 | 2018-01-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 4 | 2016-09-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 3 | 2013-09-13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 2 | 2013-02-28 | -1.1908 ± 0.001 | -0.8636 ± 0.001 | -1.5944 ± 0.001 | -1.4980 ± 0.001 | -1.4467 ± 0.001 | 0.7367 ± 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 1 | 2003-11-13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4090 ± 0.001 | 0.3090 ± 0.001 | 0.2570 ± 0.001 | 0.0820 ± 0.001 | 0.3280 ± 0.001 | 1.1930 ± 0.001 | 0.1750 ± 0.01 | |
Height difference evolution graph |