Download leveling data
TIDE GAUGE LOCAL LEVELING NETWORK DATA OF STATION PORT-LA-NOUVELLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark Lat. Long. Height Year of determination St.dev Distance_to_TG
10chr (°) 14chr (°) 14chr (m) 10chr 22chr (m)10chr (m) 10chr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
B1 ---- ---- 10.100 2025 0.00000 ----
B ---- ---- 8.701 2025 0.00100 ----
C ---- ---- 9.010 2025 0.00200 ----
G ---- ---- 8.925 2025 0.00200 ----
H ---- ---- 8.455 2025 0.00200 ----
I ---- ---- 7.863 2025 0.00200 ----
A1 ---- ---- ---- ---- ---- ----
F ---- ---- 7.883 2021 0.00100 ----