Stand point | B | B | F | F | A | A | C | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End point | F | G | G | C | G | C | G | H | ||
Distance (m) | ---- | ---- | ---- | 87 | ---- | 822 | ---- | ---- | ||
Height difference (m) | Campaign 4 | 2018-10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Campaign 3 | 2013-10-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 2 | 2005-05-18 | 0.3290 ± 0.001 | 0.6700 ± 0.001 | 0.3410 ± 0.001 | --- | 1.2020 ± 0.001 | --- | --- | --- | |
Campaign 1 | 2005-02-15 | --- | --- | 0.3410 ± 0.001 | 0.1020 ± 0.001 | --- | 0.9630 ± 0.001 | 0.2390 ± 0.001 | 0.2070 ± 0.001 | |
Height difference evolution graph |