Download leveling data
TIDE GAUGE LOCAL LEVELING NETWORK DATA OF STATION HIENGHENE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark Lat. Long. Height Year of determination St.dev Distance_to_TG
10chr (°) 14chr (°) 14chr (m) 10chr 22chr (m)10chr (m) 10chr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
AD-425 ---- ---- 28.738 2014 0.00000 ----
HGHN ---- ---- 72.724 2014 0.00200 ----
I ---- ---- 2.386 2025 0.00000 ----
F ---- ---- 4.409 2025 0.00100 ----
G ---- ---- 13.674 2025 0.00200 ----
H ---- ---- 17.551 2025 0.00200 ----
J ---- ---- 5.201 2025 0.00100 ----
L ---- ---- 1.496 2025 0.00100 ----
N ---- ---- 19.002 2025 0.00200 ----
O ---- ---- 24.326 2025 0.00300 ----
P ---- ---- 4.006 2025 0.00100 ----
Q ---- ---- 4.411 2025 0.00100 ----
A ---- ---- ---- ---- ---- ----
B ---- ---- ---- ---- ---- ----
C ---- ---- ---- ---- ---- ----
TA ---- ---- ---- ---- ---- ----
D' ---- ---- ---- ---- ---- ----
K ---- ---- ---- ---- ---- ----