Stand point | B | B | A | A | K | K | K | G | H | I | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End point | A | K | K | C | F | L | N | F | F | F | J | ||
Distance (m) | 110 | 1363 | 1253 | ---- | 472 | 623 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Height difference (m) | Campaign 4 | 2024-01-16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Campaign 3 | 2017-06-21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 2 | 2014-08-22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 1 | 2006-02-14 | 0.1830 ± 0.001 | 2.5190 ± 0.001 | 2.3360 ± 0.001 | 1.4220 ± 0.001 | 0.2840 ± 0.001 | 0.7380 ± 0.001 | 2.5780 ± 0.001 | 0.3510 ± 0.001 | 0.2920 ± 0.001 | 0.0490 ± 0.001 | 0.1050 ± 0.001 | |
Height difference evolution graph |