Stand point | D | D | D | B | C | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End point | B | C | G | C | F | A | ||
Distance (m) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Height difference (m) | Campaign 6 | 2023-09-20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Campaign 5 | 2022-01-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 4 | 2018-11-13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 3 | 2017-01-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 2 | 2015-03-25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campaign 1 | 1998-05-14 | 0.2150 ± 0.001 | 0.7790 ± 0.001 | 1.6550 ± 0.001 | 0.5640 ± 0.001 | 0.2440 ± 0.001 | 0.6810 ± 0.001 | |
Height difference evolution graph |