Accueil Observations GNSS > Derniers événements

Derniers événements

Cette page liste les derniers événements concernant la récupération de données sur SONEL. Voici la signification des différents types d'évenements:

-New sitelog: un nouveau sitelog a été récupéré durant les 4 dernières semaines.
-New GNSS: une nouvelle station GNSS a été ajoutée dans SONEL au cours des 2 derniers mois.
-New data: une grosse quantité de fichier RINEX a été téléchargée au cours du dernier mois, en dehors du processus automatique quotidien.

DATE EVENEMENT     TYPE D'EVENEMENT     ACRONYME     COMMENTAIRE    
2026-05-19 New data VIS0 810 Rinex2 files between 1996-310 and 2016-331
2026-05-19 New data CZTR 344 Rinex3 files between 2025-099 and 2026-078
2026-05-11 New data P117 1887 Rinex3 files between 2020-007 and 2025-078
2026-05-11 New data P110 1798 Rinex3 files between 2020-011 and 2024-351
2026-05-10 New data P108 36 Rinex2 files between 2020-310 and 2026-144
2026-05-10 New data P118 1903 Rinex3 files between 2020-007 and 2026-144
2026-05-10 New data 0194 1897 Rinex3 files between 2020-009 and 2026-144
2026-05-09 New data P101 36 Rinex2 files between 2020-310 and 2026-144
2026-05-09 New data P204 1915 Rinex3 files between 2020-008 and 2026-144
2026-05-09 New data P201 1913 Rinex3 files between 2020-008 and 2026-144
2026-05-09 New data P202 1909 Rinex3 files between 2020-008 and 2026-144
2026-05-09 New data P203 1914 Rinex3 files between 2020-009 and 2026-144
2026-05-09 New data P206 1911 Rinex3 files between 2020-007 and 2026-144
2026-05-09 New data P205 1911 Rinex3 files between 2020-010 and 2026-144
2026-05-09 New data P124 1903 Rinex3 files between 2020-007 and 2026-144
2026-05-09 New data P207 1899 Rinex3 files between 2020-008 and 2026-144
2026-05-09 New data P208 1902 Rinex3 files between 2020-008 and 2026-144
2026-05-09 New data P209 1907 Rinex3 files between 2020-009 and 2026-143
2026-05-09 New data P211 1916 Rinex3 files between 2020-008 and 2026-144
2026-05-09 New data P212 1901 Rinex3 files between 2020-008 and 2026-143
2026-05-09 New data VIS0 553 Rinex3 files between 2018-337 and 2026-144
2026-05-09 New data P125 1902 Rinex3 files between 2020-009 and 2026-144
2026-05-09 New data P119 1913 Rinex3 files between 2020-007 and 2026-144
2026-05-09 New data P122 1912 Rinex3 files between 2020-008 and 2026-144
2026-05-09 New data P120 1900 Rinex3 files between 2020-009 and 2026-144
2026-05-09 New data P113 36 Rinex2 files between 2020-310 and 2026-144
2026-05-09 New data P121 36 Rinex2 files between 2020-310 and 2026-144
2026-05-09 New data P123 35 Rinex2 files between 2020-310 and 2026-143
2026-05-09 New data P102 1912 Rinex3 files between 2020-011 and 2026-144
2026-05-09 New data P103 1889 Rinex3 files between 2020-010 and 2026-144
2026-05-09 New data P104 1914 Rinex3 files between 2020-010 and 2026-144
2026-05-09 New data P105 1913 Rinex3 files between 2020-010 and 2026-144
2026-05-09 New data P107 1881 Rinex3 files between 2020-009 and 2026-144
2026-05-09 New data P109 1906 Rinex3 files between 2020-009 and 2026-144
2026-05-09 New data P112 1914 Rinex3 files between 2020-007 and 2026-144
2026-05-09 New data P114 1908 Rinex3 files between 2020-009 and 2026-144
2026-05-09 New data P115 1898 Rinex3 files between 2020-009 and 2026-144
2026-04-20 New GNSS GVD2 No data available for GVD2
2026-04-20 New GNSS GVD7 No data available for GVD7
2026-04-08 New GNSS COU2 Reference frame station